Harmonogram wypłat dla świadczeń z pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023
Planowany termin wypłat dla świadczeń z pomocy społecznej: zasiłki celowe, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, wynagrodzenie dla opiekuna:
Miesiąc: | Termin realizacji wypłat: | Termin realizacji wypłat: |
Styczeń | 13.01.2023 | 27.01.2023 |
Luty | 15.02.2023 | 24.02.2023 |
Marzec | 15.03.2023 | 28.03.2023 |
Kwiecień | 14.04.2023 | 25.04.2023 |
Maj | 15.05.2023 | 26.05.2023 |
Czerwiec | 15.06.2023 | 27.06.2023 |
Lipiec | 14.07.2023 | 27.07.2023 |
Sierpień | 14.08.2023 | 28.08.2023 |
Wrzesień | 15.09.2023 | 26.09.2023 |
Październik | 13.10.2023 | 27.10.2023 |
Listopad | 15.11.2023 | 27.11.2023 |
Grudzień | 15.12.2023 | 22.12.2023 |
Rozwiń Metryka
Podmiot udostępniający informację: | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie |
---|---|
Data utworzenia: | 2023-01-18 |
Data publikacji: | 2023-01-18 |
Osoba sporządzająca dokument: | Barbara Pasik |
Osoba wprowadzająca dokument: | Barbara Pasik |
Liczba odwiedzin: | 638 |